商品について

商品一覧

熊本産 麻麻表(あさあさおもて)

熊本産 麻麻表(あさあさおもて)

※お取り寄せ商品です。

お問い合わせ

熊本産 麻綿表(あさめんおもて)

熊本産 麻綿表(あさめんおもて)

お問い合わせ

熊本産 麻立表(あさだておもて)

熊本産 麻立表(あさだておもて)

お問い合わせ

熊本産 動引綿綿表(どうびきめんめんおもて)

熊本産 動引綿綿表(どうびきめんめんおもて)

お問い合わせ

中国産 動引綿綿表上(どうびきめんめんおもて)

中国産 動引綿綿表上(どうびきめんめんおもて)

お問い合わせ

中国産 動引表中(どうびきおもて)

中国産 動引表中(どうびきおもて)

お問い合わせ

中国産 動引表下(どうびきおもて)

中国産 動引表下(どうびきおもて)

お問い合わせ

中国産 借家用表

中国産 借家用表

お問い合わせ

価格表

表替価格表

畳表を新しい物と交換することを「表替」と言います。

名称 産地 単価 税込単価 単価(半丈) 税込単価(半丈)
麻麻表(あさあさおもて) 熊本 時価 時価 時価 時価
麻綿表(あさめんおもて) 熊本 12,000円 13,200円 8,400円 9,240円
麻立表(あさだておもて) 熊本 11,000円 12,100円 7,700円 8,470円
動引綿綿表(どうびきめんめんおもて) 熊本 9,500円 10,450円 6,700円 7,370円
動引綿綿表上(どうびきめんめんおもて) 中国 7,500円 8,250円 5,300円 5,830円
中国産 動引表中(どうびきおもて) 中国 6,500円 7,150円 4,600円 5,060円
動引表下(どうびきおもて) 中国 5,500円 6,050円 3,900円 4,290円
借家用表 中国 4,000円 4,400円 2,800円 3,080円
ダイケン表 セキスイ表 国産 12,000円 13,200円 8,400円 9,240円
市営団地表替 JAS2表 熊本 5,000円 5,500円 3,500円 3,850円

新畳価格表

畳表・畳床ともに全て新しくした畳を「新畳」と言います。

名称 産地 単価 税込単価 単価(半丈) 税込単価(半丈)
麻麻表(あさあさおもて) 熊本 時価 時価 時価 時価
麻綿表(あさめんおもて) 熊本 19,000円 20,900円 13,300円 14,630円
麻立表(あさだておもて) 熊本 17,000円 18,700円 11,900円 13,090円
動引綿綿表(どうびきめんめんおもて) 熊本 14,000円 15,400円 9,800円 10,780円
動引綿綿表上(どうびきめんめんおもて) 中国 12,000円 13,200円 8,400円 9,240円
中国産 動引表中(どうびきおもて) 中国 11,000円 12,100円 7,700円 8,470円
動引表下(どうびきおもて) 中国 10,500円 11,550円 7,400円 8,140円
借家用表 中国 10,000円 11,000円 7,000円 7,700円
ダイケン表 セキスイ表 国産 19,000円 20,900円 13,300円 14,630円

古畳処分代 1枚 ¥1100(税込)

畳画像

畳画像

©matsumototatamikougyou.